CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.31.033 31/03/2025 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P03.05.009
P04.30.009 30/04/2025 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P04.01.010
P03.06.003 06/03/2025 ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 750,00 P03.05.009
P03.07.002 07/03/2025 ASSESI BRASIL LTDA. 8.520,00 P03.05.014
P03.10.002 10/03/2025 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE 6.051,00 P03.05.008
P03.31.030 31/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 126,90 P03.05.004
P03.28.003 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 114,21 P03.05.004
P04.30.006 30/04/2025 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 3.600,00 P04.01.007
P04.01.005 01/04/2025 BRENDA VITORINO FELIX 03684215384 3.600,00 P03.05.020
P04.16.002 16/04/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 254,58 P03.05.006
P03.18.005 18/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 254,58 P03.05.006
P04.16.001 16/04/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 454,30 P03.05.007
P03.18.006 18/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 528,05 P03.05.007
P05.02.002 02/05/2025 GEORGE FLORES TORRES 5.500,00 P04.01.001
P04.30.011 30/04/2025 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P03.05.018
P04.30.012 30/04/2025 GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA 6.000,00 P04.01.012
P03.06.002 06/03/2025 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P03.05.002
P03.31.007 31/03/2025 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME 550,00 P03.05.002
P04.30.004 30/04/2025 J LIMA ALENCAR 600,00 P04.01.005
P03.31.034 31/03/2025 J LIMA ALENCAR 600,00 P03.05.010
P05.02.004 02/05/2025 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 6.000,00 P03.28.003
P05.02.001 02/05/2025 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2.000,00 P03.28.003
P03.31.036 31/03/2025 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 4.800,00 P03.05.012
P04.30.010 30/04/2025 MENDES, MARIANO FREITAS ADVOGADOS ASSO 4.800,00 P04.01.011
P03.31.035 31/03/2025 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P03.05.011
P04.30.005 30/04/2025 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOCI 3.200,00 P04.01.006
P04.01.001 01/04/2025 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 2.800,00 P03.05.005
P04.30.007 30/04/2025 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 2.800,00 P04.01.008
P05.02.003 02/05/2025 PAULO LAURENCIO TEIXEIRA ME 6.000,00 P04.01.002
P03.14.001 14/03/2025 PRODIGI PRODUCOES E DESIGN LTDA 10.760,00 P03.05.001
P03.31.047 31/03/2025 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P03.05.013
P04.30.008 30/04/2025 PUBLICA BRASIL LTDA 1.300,00 P04.01.009
P03.31.048 31/03/2025 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P03.05.017
P04.30.001 30/04/2025 UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 350,00 P03.05.017
P04.30.002 30/04/2025 VICENTE LEITE BESERRA 3.125,00 P04.01.003
P04.01.007 01/04/2025 VICENTE LEITE BESERRA 2.487,50 P03.05.022
P04.30.003 30/04/2025 VICENTE LEITE BESERRA 2.487,50 P04.01.004
P04.01.006 01/04/2025 VICENTE LEITE BESERRA 3.125,00 P03.05.021